Para que todos nós,tenhamos conhecimento de onde sai os bilhões destinados a enfeitar, melhor maquiar o Brasil. Para gringos ver. Também para sustentar a corrupção,super faturamento de toda má qualidade do serviço público.
Para voce que recebe a esmola denominada "bolsa familia",veja na verdade quanto, quanto voce realmente ganha.Além deste absurdo, ainda pago 27.5% de meu salário em imposto de renda.
Projeto minha casa minha vida, em verdade, alegria de corruptos !
Amigos, nosso movimento chega de abandono km 32.Iniciado em 13/05, esta revindicando o retorno de parte deste absurdo, em melhorias nesta comunidade.
Veja uma das fábricas de dinheiro do governo
Olhem só o governo LADRÃO que nós temos.
|
PRODUTO % Tributos/preço final
Mesa de Madeira | 30,57% |
Cadeira de Madeira | 30,57% |
Sofá de Madeira/plástico | 34,50% |
Armário de Madeira | 30,57% |
Cama de Madeira | 30,57% |
Motocicleta de até 125 cc | 44,40% |
Motocicleta acima de 125 cc | 49,78% |
Bicicleta | 34,50% |
Vassoura | 26,25% |
Tapete | 34,50% |
Passagens aéreas | 08,65% |
Transporte Rod. Interestadual Passageiros | 16,65% |
Transporte Rod. Interestadual Cargas | 21,65% |
Transporte Aéreo de Cargas | 08,65% |
Transp. Urbano Passag. - Metropolitano | 22,98% |
MEDICAMENTOS | 36,00% |
CONTA DE ÁGUA | 29,83% |
CONTA DE LUZ | 45,81% |
CONTA DE TELEFONE | 47,87% |
Cigarro | 81,68% |
Gasolina | 57,03% |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS | |
Carne bovina | 18,63% |
Frango | 17,91% |
Peixe | 18,02% |
Sal | 29,48% |
Trigo | 34,47% |
Arroz | 18,00% |
Óleo de soja | 37,18% |
Farinha | 34,47% |
Feijão | 18,00% |
Açúcar | 40,40% |
Leite | 33,63% |
Café | 36,52% |
Macarrão | 35,20% |
Margarina | 37,18% |
Margarina | 37,18% |
Molho de tomate | 36,66% |
Ervilha | 35,86% |
Milho Verde | 37,37% |
Biscoito | 38,50% |
Chocolate | 32,00% |
Achocolatado | 37,84% |
Ovos | 21,79% |
Frutas | 22,98% |
Álcool | 43,28% |
Detergente | 40,50% |
Saponáceo | 40,50% |
Sabão em barra | 40,50% |
Sabão em pó | 42,27% |
Desinfetante | 37,84% |
Água sanitária | 37,84% |
Esponja de aço | 44,35% |
PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE | |
Sabonete | 42,00% |
Xampu | 52,35% |
Condicionador | 47,01% |
Desodorante | 47,25% |
Aparelho de barbear | 41,98% |
Papel Higiênico | 40,50% |
Pasta de Dente | 42,00% |
MATERIAL ESCOLAR | |
Caneta | 48,69% |
Lápis | 36,19% |
Borracha | 44,39% |
Estojo | 41,53% |
Pastas plásticas | 41,17% |
Agenda | 44,39% |
Papel sulfite | 38,97% |
Livros | 13,18% |
Papel | 38,97% |
Agenda | 44,39% |
Mochilas | 40,82% |
Régua | 45,85% |
Pincel | 36,90% |
Tinta plástica | 37,42% |
BEBIDAS | |
Refresco em pó | 38,32% |
Suco | 37,84% |
Água | 45,11% |
Cerveja | 56,00% |
Cachaça | 83,07% |
Refrigerante | 47,00% |
CD | 47,25% |
DVD | 51,59% |
Brinquedos | 41,98% |
LOUÇAS | |
Pratos | 44,76% |
Copos | 45,60% |
Garrafa térmica | 43,16% |
Talheres | 42,70% |
Panelas | 44,47% |
PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
Toalhas - (mesa e banho) | 36,33% |
Lençol | 37,51% |
Travesseiro | 36,00% |
Cobertor | 37,42% |
Automóvel | 43,63% |
ELETRODOMÉSTICOS | |
Fogão | 39,50% |
Microondas | 56,99% |
Ferro de Passar | 44,35% |
Telefone Celular | 41,00% |
Liquidificador | 43,64% |
Ventilador | 43,16% |
Refrigerador | 47,06% |
Vídeo-cassete | 52,06% |
Aparelho de som | 38,00% |
Computador | 38,00% |
Batedeira | 43,64% |
Roupas | 37,84% |
Sapatos | 37,37% |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |
Casa popular | 49,02% |
Telha | 34,47% |
Tijolo | 34,23% |
Vaso sanitário | 44,11% |
Tinta | 45,77% |
Fertilizantes | 27,07% |
Móveis (estantes, cama, armários) | 37,56% |
Mensalidade Escolar | 37,68% (ISS DE 5%) |
Isso esta aí há muitos anos, e ninguem faz nada para mudar!!!
Até quando vamos aceitar essa robalheira, até quando vamos trabalhar para sustentar essa corja de corruptos.
Acredito que, enquanto o povo não se mobilizar para uma revolução interna, ELES, continuarão nos fazendo de escravos. Pois para ELES, é isso que somos.
DIVULGUEM!!!!!!
A mudança do Brasil também depende de nós!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário